제품 상세 정보:
 결제 및 배송 조건:
  | 
                            
| 자료: | PA66 | 구성 요소: | 액체 저장 탱크 | 
|---|---|---|---|
| 탱크 크기: | 65×529mm | 위치: | 밑바닥 탱크 | 
| 냉각 액체 유형: | 글리콜 | 찬 작풍: | 수냉식 | 
| 수출 시장: | 글로벌 | ||
| 하이 라이트: | 방열기 최고 탱크 보충,방열기 플라스틱 탱크 | 
			    	||
도요타 물자 알루미늄을 위한 방열기 플라스틱 탱크에 HILUX 픽업 LN167
품목 명세
| 
			 제조업체 제품 번호  | 
			
			 KJ-12565  | 
		
| 
			 차 유형  | 
			
			 HILUX 픽업 LN167에  | 
		
| 
			 물자  | 
			
			 PA66  | 
		
| 
			 탱크 크기  | 
			65×529mm | 
| 
			 위치  | 
			
			 바닥  | 
		
뜨거운 판매 품목:
| 상표 | KJ | Cartype | OEM | 간격 | 
| 도요타 | KJ-80007 | PRADO 4000 GRJ120 | 88461-35150 | 16 | 
| 도요타 | KJ-80022 | RAV4/ACA21 (01-) | 88460-42090 | 16 | 
| 도요타 | KJ-80049 | AURIS/COROLLA (07-) | 88450-02280 | 16 | 
| 혼다 | KJ-81014 | FIT'09- | 80110-TK6-A01 | 16 | 
| 혼다 | KJ-81034 | 도시 4개의 문 (06-) | 80110-SNB-A41 | 16 | 
| 닛산 | KJ-82016 | SENTRA (02-06) | 92110-4Z001 | 16 | 
| 현대 | KJ-86019 | KIA SPORTAGE (09-) | 97606-2S500 | 16 | 
| 현대 | KJ-86002 | TUCSON (04-) | 97606-2E000 | 16 | 
| 현대 | KJ-86027 | KIA PICANTO'11- KIA MORNING'12- | 97606-1Y000 | 16 | 
콘덴서 구성:
| 맨 위 관 1 | 출구 | 
| 탄미익 | 배플판 | 
| 맨 위 관 2 | 옆 판 | 
| 냉각 관 | 부류 | 
| 핵심의 폭 | KINGA 로고 | 
| 핵심의 고도 | 핵심의 간격 | 
| 건조한 병 | 마개 | 
| 인레트 | 
좋은 품질, 베스트를 위한 더 나은 서비스 당신!
1. 고품질 아래 증명서 ISO 9001, TS16949.
2. 경쟁가격에 고품질: 대량 저가.
3. 낮은 MOQ, 환영받은 예심 순서.
4. 신속한 납품.
5. 고객의 표본 또는 그림은 환영됩니다.
6. 고객의 상표와 패킹은 수락가능합니다.
7. 상품을 보내기 전에 시험되는 100%
![]()
![]()