제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 코어 크기: | PA 350MM*348MM*40MM | 탱크 크기: | 54/54*375mm |
|---|---|---|---|
| 보증: | 12 개월 | AT/MT: | MT |
| 시장 유형: | 시장 후에 | 중핵 물자: | 알류미늄 |
| 탱크 물자: | 알류미늄 | 만드십시오: | 스즈키 |
| 차 유형: | SUZUKI 수레 R | 유입관: | 직경 25mm |
| 중핵 간격: | 40 mm | 판지 상자 크기: | 425*140*495mm |
| OEM: | 7700-75f00 / 76g00/76g10 | ||
| 강조하다: | 고성능 알루미늄 방열기,주문 차 방열기 |
||
OEM 17700-75F00/76G00/76G10와 가진 수레 R MT를 위한 SUZUKI 방열기
| 모형 아니오: | KJ-10142 | 찬 작풍: | 물 냉각하는 |
| 방열기 유형: | 아래로 교류 | 구조: | 유형을 여십시오 |
| 코어 크기: | 350*348*40mm | 냉각 액체 유형: | 알콜 |
| 차 유형: | SWAGON R MT | 유형: | 차 방열기 |
| 판지 크기: | 815*125*735mm | 방열기 핵심 유형: | 관 탄미익 |
| 탱크 크기: | 48/48*678mm | 몸 물자: | 알루미늄 |
| 증명서: | ISO9001, TS16949 | 근원: | 광저우, 중국 |
| 상표: | KINGA | WaterTemperature 감지기 유형: | 유형을 전환하십시오 |
| OEM | 17700-75F00 / 76G00/76G10 | ||
![]()
![]()