제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 코어 크기: | 바륨 380*688*36 mm | 탱크 크기: | 45/45*702mm |
|---|---|---|---|
| 보증: | 12 개월 | AT/MT: | MT |
| 시장 유형: | 시장 후에 | 중핵 물자: | 알류미늄 |
| 탱크 물자: | 알류미늄 | 만드십시오: | 푸조 |
| 차 유형: | 푸조 607' 00 - MT | 유입관: | 직경 32mm |
| 중핵 간격: | 36 mm | 판지 상자 크기: | 730*95*520mm |
| 이름: | 푸조를 위한 OEM 1330.80/1330.81/1331.LC와 가진 푸조 방열기 607' 00 - MT | OEM: | 1330.80/1330.81/1331.LC |
| 하이 라이트: | 고성능 알루미늄 방열기,알루미늄 자동 방열기 |
||
품목 소개
| 제조업체 제품 번호 | KJ-50039 |
| 차 유형 | 푸조 607' 00 - MT |
| 핵심 고도 | 380mm |
| 핵심 간격 | 36mm |
| 전송 | MT |
| 핵심 폭 | 688mm |
| 물자 | 알루미늄 핵심, 플라스틱 탱크 |
| 포장 | 고객의 필요조건으로 |
| 색깔 | 은 |
| 유명 상표 | 푸조 |
| Warrantly | 12 달 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
구조 도표
| 놋쇠로 만들어진 방열기 구조 | ||
| 1 . 최고 탱크 | 8 . 옆 판 | 15 . KINGA 로고 |
| 2 . 충전물 목 | 9 . 핵심 고도 | 16 . 밑바닥 탱크 |
| 3 . 유입관 | 10 . 탄미익 | 17 . 물 스위치 |
| 4 . 최고 우두머리 판 | 11 . 관 | 18 . 밑바닥 우두머리 판 |
| 5 . 최고 설치 핀 | 12 . 핵심 폭 | 19 . 기름 냉각기 |
| 6 . 팬 산 | 13 . 핵심 간격 | 20 . 출구 관 |
| 7 . 일류관 | 14 . 클립 | |
![]()
이점
우수한 질:
우리의 품질 관리 팀과 시험 기계를 통해서 엄격한 품질 관리.
직업적인 팀:
20년 이상 기술 & 판매 지원팀 제안 당신 제일 서비스.
납품:
정확한 배달 시간은 보장될 수 있어 후에 당신과 가진 확인이 있.
Effeciency:
당신에게서 어떤 이메일 또는 조회든지 24 시간 안에, 인용 2mins에서 준비되어 있습니다 대답될 것입니다.
고속 생산:
질문을 위해 저희에게 연락하게 자유롭게 느끼십시오! 저희를의 이것입니다 여행, 당신의 새로운 처음 느낄 것입니다 능률적인 서비스, 제일 질 및 우수한 명성을 결합하십시오!